Anton Feith, 1967
Siegfried Sauer, 1977 & 2005
Orgelbau Mühleisen, 2023/24
IV / 71 (inclusive 1 Extension & 2 Transmissionen)
Die Nummerierung entspricht der Anordnung am Spieltisch
| Trompeteria | |||||
| 1 | Trompeta magna | 16′ | |||
| 2 | Trompeta real | 8′ | |||
| 3 | Clairon brillante | 4′ | |||
| 4 | Tr / P | ||||
| 5 | Tr / I | ||||
| 6 | Tr / II | ||||
| 7 | Tr / III | ||||
| 8 | Tr / IV | ||||
| Pedal | |||||
| 9 | Untersatz | 32′ | |||
| 10 | Prinzipal | 16′ | |||
| 11 | Subbass | 16′ | |||
| 12 | Gedackt (SW) | 16´ | |||
| 13 | Quintbass | 10 2/3´ | |||
| 14 | Oktave | 8′ | |||
| 15 | Gedacktflöte | 8′ | |||
| 16 | Choralbass | 4′ | |||
| 17 | Waldflöte | 2′ | |||
| 18 | Hintersatz | 2 2/3′ | |||
| 19 | Kontrafagott | 32′ | |||
| 20 | Posaune | 16′ | |||
| 21 | Trompete | 8′ | |||
| 22 | Geigend Regal | 4′ | |||
| I Hauptwerk | |||||
| 23 | Prinzipal | 16′ | |||
| 24 | Prinzipal | 8′ | |||
| 25 | Metallflöte | 8′ | |||
| 26 | Gemshorn | 8′ | |||
| 27 | Weitoktave | 4′ | |||
| 28 | Blockflöte | 4′ | |||
| 29 | Prinzipalquinte | 2 2/3′ | |||
| 30 | Schwiegel | 2′ | |||
| 31 | Flachflöte | 2′ | |||
| 32 | Prinzipalterz | 1 3/5′ | |||
| 33 | Mixtur | 1 1/3´ | |||
| 34 | Bombarde | 16′ | |||
| 35 | Trompete | 8′ | |||
| 36 | Clairon | 4′ | |||
| 37 | I / P | ||||
| 38 | II / I | ||||
| 39 | III / I | ||||
| 40 | IV / I | ||||
| II Chorwerk 1 | |||||
| 41 | Bordun | 16′ | |||
| 42 | Prinzipal | 8′ | |||
| 43 | Holzflöte | 8′ | |||
| 44 | Oktave | 4′ | |||
| 45 | Querflöte | 4′ | |||
| 46 | Nasat | 2 2/3′ | |||
| 47 | Geigenprinzipal | 2′ | |||
| 48 | Mixtur | 1 1/3′ | |||
| 49 | Rauschpfeife | 2′ | |||
| 50 | Dulcian | 16′ | |||
| 51 | Helle Trompete | 8′ | |||
| 52 | II / P | ||||
| 53 | III / II | ||||
| 54 | IV / II | ||||
| III Schwellwerk | |||||
| 55 | Stillgedackt | 16′ | |||
| 56 | Prästant | 8′ | |||
| 57 | Lieblich Gedackt | 8′ | |||
| 58 | Weidenpfeife | 8′ | |||
| 59 | Vox coelestis | 8′ | |||
| 60 | Prinzipal | 4′ | |||
| 61 | Koppelflöte | 4′ | |||
| 62 | Gemsquinte | 2 2/3′ | |||
| 63 | Oktävlein | 2´ | |||
| 64 | Blockflöte | 2′ | |||
| 65 | Terzflöte | 1 3/5′ | |||
| 66 | Sifflöte | 1′ | |||
| 67 | Mixtur | 2/3′ | |||
| 68 | Fagott | 16′ | |||
| 69 | Englischhorn | 8′ | |||
| 70 | Schalmey | 8′ | |||
| 71 | Vox humana | 8′ | |||
| 72 | Zink | 4′ | |||
| 73 | III / P | ||||
| 74 | IV / III | ||||
| IV Chorwerk 2 | |||||
| 75 | Ital. Prinzipal | 8′ | |||
| 76 | Spitzflöte | 8′ | |||
| 77 | Quintade | 8′ | |||
| 78 | Prästant | 4′ | |||
| 79 | Rohrflöte | 4′ | |||
| 80 | Oktave | 2′ | |||
| 81 | Nachthorn | 2′ | |||
| 82 | Quinte | 1 1/3′ | |||
| 83 | Scharff | 1′ | |||
| 84 | Rankett | 16′ | |||
| 85 | Krummhorn | 8′ | |||
| 86 | IV / P | ||||
| 87 | II / I 16′ | ||||
| 88 | III / I 16′ | ||||
| 89 | IV / I 16′ | ||||
| 90 | III / II 16′ | ||||
| 91 | IV / II 16′ | ||||
| 92 | IV / III 16′ | ||||
| 93 | II / II 16′ | ||||
| 94 | III / III 16′ | ||||
| 95 | IV / IV 16′ | ||||
| 96 | II / II 4′ durchkoppelnd | ||||
| 97 | III / III 4′ durchkoppelnd | ||||
| 98 | IV / IV 4′ durchkoppelnd | ||||
| 99 | III / P 4′ | ||||
| 100 | IV / P 4′ | ||||
